テストデータの登録が完了したら実際にメールを作成し送信してみましょう。
クライゼルでは文面の作成と配信の設定が別の機能になっていて、作成した文面がそのまま送信されるなどの誤配信ができないような仕様になっています。
操作手順
1 メール>文面管理メニューで、該当データベースの「文面一覧」ボタンを押し、新規作成(通常メール)
2 確認メール送信先を選ぶ。
3 メール種別「テキストメール」「HTMLメール」「マルチパート」からいずれかをを選択
4 メールヘッダを呼び出し。
5 件名(Subject)を入力。
6 テキストパートまたは、HTMLパートに文面を入力。マルチパートの場合は両方に入力
7 HTMLメールやマルチパートメールの場合 開封率 「取得する」にチェック
8 「次へ→」ボタン
9 クリック設定画面などを経由し「実行」ボタンで確認メール送信
10 内容を確認後、テスト配信、または本番配信予約
11 配信完了後、[配信履歴・状況確認]より配信内容を確認
Step1 メールヘッダ管理
メール作成前に、使用するfromアドレスを「メールヘッダ管理」に保存しておきましょう。
文面作成時に呼び出しでき、入力の手間が省けます。
メールヘッダ設定イメージ
Step2 配信文面を登録する
文面作成画面を表示し、配信情報を登録します。
各機能の詳細
| 機能名 | 詳細 |
| (1)確認メール送信先 | 文面登録時、アカウント登録したアドレスに確認メールが送信されます。 |
| (2)半角カナ | モバイル端末(フィーチャーフォン)へのメール配信で、半角カナを利用する際はチェックをつけます。 PC向け配信時に利用すると、文字化けする場合があります。 |
| (3)メールヘッダ呼び出し | 「メールヘッダ管理」にて予め設定してある送信元のメールヘッダ情報を呼び出して利用することができます |
| (3)「SPF」 ○ or × | Fromアドレスに入力されたメールアドレスのドメインに対して、SPFレコードの記述が正しく行われているかどうかを自動でチェックします。 |
| (4)差込記号 | データベース項目に設定されている項目の値やワンクリックログイン用URL、携帯用絵文字などを差込むことができます。 |
| (4)セグメントタグ | DBの属性データに紐づいた内容でコンテンツの一部分を出し分けたい際に使用します。 |
| (4)テンプレート | 「テンプレート管理」で登録されてある文面テンプレートを呼び出しできます。 |
| (4)ソースチェック | テキストパート、HTMLパートに入力された文面の文字のチェックをします。配信できない文字を含む箇所を表示します。 |
| (5)開封率(HTMLパート) | HTMLまたはマルチパートメールを配信する際は、開封率を取得することができます。 |
| (5)ワンクリックログイン・削除期限 | ワンクリックログインで更新/削除フォームに誘導する際の、ログイン有効期限を設定します。 ※上限は約14日間です。 |
Step3 クリックカウントを設定
文中にURLがあった場合、自動検出されますので「有効」のチェックを入れます。
クリックカウント設定画面
Step4 文面の内容確認
登録してある文面を確認しましょう。
Step5 テスト配信
関係者にテスト配信をして、実際に配信される文面を確認します。
テスト配信設定例
Step6 配信予約をする
本番配信する時間を設定します。
配信管理画面
各機能の詳細
| 機能名 | 詳細 |
| (1)確認メール送信先 | 配信を予約した際に設定通知を行う確認メールが送信されます。ここではその送信先を選択します。 ※送信先の設定は「システム」で行います。 ※確認メールでは差込記号は置換されずに確認メールが送信されます |
| (2)配信予約名称 | 予約中リスト、配信履歴リストに表示されます。配信されるメールには表示されません。 |
| (3)件名(Subject) | 先に設定された文面から選択します。 |
| (4)抽出条件 | 配信対象にしたい抽出条件を選択します。 |
| (5)配信先メールアドレス項目 | データベースの会員項目中のメールアドレス項目のうちからこの配信に使用したい項目を選択します。 (例:1レコード中にPCアドレス、携帯アドレスを持つ場合等に使用) |
| (6)配信日時 | 配信を開始したい日時を設定します。 |
| (7)ブラックリスト | ブラックリストによる配信アドレスの除外を適用するかどうかの設定です。チェックをはずすと、ブラックリストは適用されません。 |
Step7 配信履歴の見かた
[履歴一覧]から、配信したメールごとに、エラーなどの配信結果を確認します。
[配信履歴詳細]画面
表示項目の説明/ボタンの機能
| 【送信文面】 |
|
|
| 【配信情報】 |
|
|
| 【配信結果】 | [配信対象数] |
|
| [配信停止] |
|
|
| [メールアドレス 無し] |
|
|
| [実配信数] |
|
|
| [エラー] |
|
|
| [有効配信数] |
|
|
| [文面引渡し待ち] |
|
|
| [文面引渡し済み] |
|
|
| 【配信エラー状態】 |
|
|
| 【開封率状態】 |
|
|
|
【クリック カウント状態】 |
|
|